Крос кънтри велосипед TREK PROCALIBER 9.6 Mulsanne Blue
5499,00 лв.
Оценен 5.00 от 5, базирано на 1 потребителски оценки
(1 клиентски отзив)
We added you to this product's waitlist and we'll send you an email when the product is available.
Leave WaitlistВ момента този продукт е изчерпан!
Въведете имейла си и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново в наличност.
Код:
Няма
Категории: ВЕЛОСИПЕДИ, КРОС КЪНТРИ ВЕЛОСИПЕДИ, ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИ
| Информация | |
| МОДЕЛ | PROCALIBER 9.6 |
| СЕЗОН | SS24 |
| ТЕГЛО НА ВЕЛОСИПЕДА | M – 11.37 kg |
| РАМКА | OCLV Mountain Carbon |
| ВИЛКА | RockShox Recon Gold RL / DebonAir spring / Boost110 / 15 mm Maxle Stealth / 100 mm |
| КАСЕТА | Shimano SLX M7100 / 10-51 / 12-speed |
| ДИСКОВЕ | Bontrager Kovee Comp 23 / Tubeless Ready / 6-bolt / Boost110 / 15mm thru axle |
| ПРЕДНА КАПЛА | Bontrager Kovee Comp 23 / Tubeless Ready / 6-bolt / Boost110 / 15mm thru axle |
| ЗАДНА КАПЛА | Bontrager Kovee Comp 23 / Tubeless Ready / Shimano Microspline freehub / Rapid Drive 108 / Boost148 |
| КУРБЕЛ | Shimano MT611 30T boost: S 170mm / M-XXL 175mm |
| СПИРАЧКИ | Shimano MT410 hydraulic disc |
| СЕДАЛКА | Bontrager Arvada / hollow chromoly rails / 138 mm |
| КОЛЧЕ НА СЕДАЛКАТА | Bontrager Comp / 6061 alloy / 31.6 mm / 8 mm offset: S 330mm / M-XXL 400mm |
| КОРМИЛО | Bontrager Comp alloy: S-ML 720mm 31.8 mm 5 mm rise / L-XL 750mm 31.8 mm 15 mm rise / XXL 750mm 35 mm 15 mm rise |
| ЛАПА | Bontrager Rhythm Comp / 31.8mm / Knock Block / Blendr-compatible / 0-degree: S 60mm / M-ML 70mm / L-XL 80mm / XXL 90mm |
| ПЕДАЛИ | NO |
| ГРИПОВЕ | Herrmans Clik |
| Аксесоари Боза | Bontrager TLR sealant |
| БАНДАЖ | Bontrager TLR |
| СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ | Shimano MT500 / 92 mm / PressFit |
| ВЕРИГА | Shimano Deore M6100 |
| ЗАДЕН ОБТЕГАЧ | Shimano XT M8100 / 51T max cog |
| КОМАНДИ | Shimano SLX M7100 / 1X12-speed |
| МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО ТЕГЛО | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle / rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
1 отзив за Крос кънтри велосипед TREK PROCALIBER 9.6 Mulsanne Blue
Добавяне на отзив Отказ
| Таблица с размери | ||||||||
| Номер на размера на рамката | 15,5" | 15,5" | 17,5" | 17,5" | 18,5" | 18,5" | 21,5" | 21,5" |
| Размер на рамката буква | С | С | М | М | ML | ML | XL | XL |
| Геометрична позиция | високо | ниско | високо | ниско | високо | ниско | високо | ниско |
| Размер на колелото | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A — Седалкова тръба | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 50 | 50 |
| B — Ъгъл на тръбата на седалката | 67.1° | 66,6° | 67.1° | 66,6° | 67.1° | 66,6° | 67.1° | 66,6° |
| Ефективен ъгъл на тръбата на седалката | 76.1° | 75,6° | 76.1° | 75,6° | 76.1° | 75,6° | 76.1° | 75,6° |
| C — Дължина на тръбата на главата | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 14.0 | 14.0 |
| D — Ъгъл на главата | 64,6° | 64,1° | 64,6° | 64,1° | 64,6° | 64,1° | 64,6° | 64,1° |
| E — Ефективна горна тръба | 58.5 | 60.9 | 61 | 62.8 | 62.9 | 68.3 | 68.4 | |
| F — Височина на долната скоба | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 |
| G — Изпускане на долната скоба | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 |
| H — Дължина на верижния прът | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 |
| I — Офсет | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J — пътека | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.4 |
| K — Междуосие | 119.7 | 119.7 | 121.2 | 122.2 | 124.2 | 124.3 | 130.4 | 130.5 |
| L — Стойка | 71.1 | 70.5 | 74.9 | 74.3 | 75 | 74.4 | 77.9 | 77.3 |
| M — Обхват на рамката | 43.1 | 42.5 | 45.6 | 45 | 47.4 | 46.9 | 52.1 | 51.6 |
| N — Стек от рамки | 61.8 | 62.1 | 61.8 | 62.2 | 62.2 | 62.6 | 65.4 | 65.8 |
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Планински велосипед BIANCHI NITRON CARBON 9.2
Оценено с 0 от 5
Крос кънтри велосипед TREK MARLIN 6 Galactic Grey to Lithium Grey Fade
Оценено с 5.00 от 5
(1)
Крос кънтри велосипед TREK SUPERCALIBER SLR 9.8 XT Gen 2 Argent Drizzle
Оценено с 5.00 от 5
(1)

xnbxoedx –
Много добро колело!