Електрически велосипед KTM Macina Kapoho 7972 Dew Silver L/48 см
11599,00 лв. Original price was: 11599,00 лв..8699,25 лв.Текущата цена е: 8699,25 лв..
Самата мисъл за спиращата дъха гледка от върха на планината и последващото спускане към долината кара сърцето ви да бие по-бързо? Тогава MACINA KAPOHO с 160 мм ход на окачването е велосипедът, от който се нуждаете. Независимо дали избирате карбонова или алуминиева рамка, всички модели са оборудвани с доказаните гуми DiMMiX (Dimension-Mix): 29-инчово предно колело за оптимална стабилност при каране, комбинирано с 27.5-инчови PLUS гуми на задното колело за най-добро предаване на мощност и сцепление – идеалната комбинация за труден терен.
Благодарение на концепцията STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) за чувствително и директно окачване, велосипедите KAPOHO са готови за всяко приключение на открито.
Със самостоятелната система BOSCH SMART SYSTEM сте подготвени за дигиталното бъдеще. Моторът BOSCH PERFORMANCE LINE CX и най-мощната батерия BOSCH POWERTUBE досега (750WH) осигуряват изключителна подкрепа. Освен това приложението EBIKE FLOW APP ви свързва с вашия велосипед и отваря вратите към дигиталния свят.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 | BRAKE | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
| FRAME | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 | ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 / 180 |
| FORK | FOX 36 Float 29″ Rhythm e-bike 160mm 15×110 | WHEEL F |
KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black
|
| SHOCK | FOX Float X Performance 2-Pos 250×70 | WHEEL R |
KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black
|
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | TIRE F | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM | TIRE R | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | GRIP | Ergon GA20 |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | BAR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| R. DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | STEM | KTM TEAM II Trail35 |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 | HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | SADDLE | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount | SEATPOST | KTM COMP II dropper internal |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CHAIN | Shimano M6100-12 | WEIGHT | 27,80 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 kg |
M Размер
L Размер
XL
| (A) Размер | 43 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 430 | (H) Междуосие | 1226 |
| (C) Дължина на горната тръба | 593 | (I) Подреждане | 612 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,4°) | (J) Обхват | 432 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 816 |
| (F) Дължина на главата | 100 | (L) BB drop | -3 |
| (A) Размер | 48 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 450 | (H) Междуосие | 1248 |
| (C) Дължина на горната тръба | 613 | (I) Подреждане | 622 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,5°) | (J) Обхват | 450 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 818 |
| (F) Дължина на главата | 110 | (L) BB drop | -3 |
| (A) Размер | 53 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 480 | (H) Междуосие | 1271 |
| (C) Дължина на горната тръба | 633 | (I) Подреждане | 636 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,5°) | (J) Обхват | 467 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 820 |
| (F) Дължина на главата | 125 | (L) BB drop | -3 |

Отзиви
Все още няма отзиви.