Даунхил велосипед TREK SESSION 9 X01 Рамка и шок
7399,00 лв.
Trek Session спечели класацията на Pinkbike за най-бързо колело на Световната купа по спускане през 2021! Това не е случайно – рамката е изработена от Alpha Platinum алуминий, който според професионалните атлети е изключително ефективен в намаляването на вибрациите по техничните трасета. Рамката разполага с нов high-pivot дизайн за оптимално представяне на окачването, RockShox Super Deluxe Ultimate DH шок с 250 мм ход и Mino Link, който позволява бързо регулиране на челния ъгъл на колелото и височината на средното движение в зависимост от наклона на трасето и личните предпочитания. Технологията Active Braking Pivot (ABP) осигурява ефективна работа на окачването дори при агресивно спиране. Всички тези характеристики правят новия Session 9 изключително бърз и стабилен велосипед!
We added you to this product's waitlist and we'll send you an email when the product is available.
Leave WaitlistВ момента този продукт е изчерпан!
Въведете имейла си и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново в наличност.
| Информация | |
| МОДЕЛ | SESSION 9 |
| СЕЗОН | SS22 |
| ЧАШКИ | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8″ top, 1.5″ bottom (includes geometry-adjust angled cups) |
| ТЕГЛО НА ВЕЛОСИПЕДА | M – 5.22 kg |
| РАМКА | Alpha Platinum Aluminium |
| ШОК | Fox VAN Performance, 400 lb spring, 250×72.5 mm |
| Таблица с размери | ||||||||
| Номер на размера на рамката | 15,5" | 15,5" | 17,5" | 17,5" | 18,5" | 18,5" | 21,5" | 21,5" |
| Размер на рамката буква | С | С | М | М | ML | ML | XL | XL |
| Геометрична позиция | високо | ниско | високо | ниско | високо | ниско | високо | ниско |
| Размер на колелото | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A — Седалкова тръба | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 50 | 50 |
| B — Ъгъл на тръбата на седалката | 67.1° | 66,6° | 67.1° | 66,6° | 67.1° | 66,6° | 67.1° | 66,6° |
| Ефективен ъгъл на тръбата на седалката | 76.1° | 75,6° | 76.1° | 75,6° | 76.1° | 75,6° | 76.1° | 75,6° |
| C — Дължина на тръбата на главата | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 14.0 | 14.0 |
| D — Ъгъл на главата | 64,6° | 64,1° | 64,6° | 64,1° | 64,6° | 64,1° | 64,6° | 64,1° |
| E — Ефективна горна тръба | 58.5 | 60.9 | 61 | 62.8 | 62.9 | 68.3 | 68.4 | |
| F — Височина на долната скоба | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 | 35.2 | 34.5 |
| G — Изпускане на долната скоба | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.9 |
| H — Дължина на верижния прът | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 43.7 |
| I — Офсет | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J — пътека | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.4 |
| K — Междуосие | 119.7 | 119.7 | 121.2 | 122.2 | 124.2 | 124.3 | 130.4 | 130.5 |
| L — Стойка | 71.1 | 70.5 | 74.9 | 74.3 | 75 | 74.4 | 77.9 | 77.3 |
| M — Обхват на рамката | 43.1 | 42.5 | 45.6 | 45 | 47.4 | 46.9 | 52.1 | 51.6 |
| N — Стек от рамки | 61.8 | 62.1 | 61.8 | 62.2 | 62.2 | 62.6 | 65.4 | 65.8 |

Отзиви
Все още няма отзиви.