Техническа спецификация
Основни характеристики
| Атрибут | Стойност |
| Производител | MET Helmets (Италия) |
| Модел | Shelter / Shelter MIPS (MTB / Trail / E‑MTB) |
| Категория | Планинско колоездене / Trail / XC; подходяща и за електрически MTB |
Защита
| Характеристика | Подробности |
| Конструкция | In‑mould поликарбонатна обвивка + EPS пенест вътрешен слой |
| Версия с MIPS | Да, версия “Shelter MIPS” има система за защитa от ротационни сили (rotational management) “MIPS®” |
| Удължено покритие в задната част на главата | Да — допълнителна защита на тилната част |
| Сертификати | CE EN 1078; AZ/NZS; US стандарт |
Комфорт, прилепване и вентилация
| Параметър | Стойност |
| Система за прилягане | MET Safe‑T Sport Fit System с 360° регулируема лента за обиколка на главата (head belt) |
| Вентилационни отвори | 12 отвора + вътрешни канали за въздух (air channeling), за подобрена циркулация и охлаждане |
| Визьор (лицева шапка) | Интегриран визьор, дизайнът му е обмислен да пасва към каската без да е прекалено дълъг |
| Възможности за аксесоари | Отделения / слотове за закрепване на очила (sunglasses ports) при изкачвания или почивки; съвместимост с MET задно USB LED осветление |
Размери и тегло
| Размер | Обиколка на главата | Тегло (гр.) |
| Small (S) | 52‑56 см MET | ~ 280‑310 гр. (без MIPS версия) / ~ 310 гр. (S, Shelter MIPS) |
| Medium (M) | 56‑58 см | ~ 290‑330 гр. |
| Large (L) | 58‑61 см | ~ 320‑360 гр. |
| X‑Large (XL) | 60‑64 см | ~ 340‑370 гр. |
Бъдете първият написал отзив за “Каска Met Shelter” Отказ
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Каска Lazer Coyote – MTB S 52-56 cm бял мат
Оценено с 0 от 5

Отзиви
Все още няма отзиви.