Електрически велосипед KTM Macina Chacana 792 Burnt Orange M/43 см
€5623,70 Original price was: €5623,70.€4217,78Текущата цена е: €4217,78.
Електрически велосипед Bianchi E-Omnia X Type Bosch 500 M
€3425,66 Original price was: €3425,66.€2740,53Текущата цена е: €2740,53.
Електрически велосипед KTM Macina Lycan 671 Elderberry Matt XL/53 см
€4711,55 Original price was: €4711,55.€3533,66Текущата цена е: €3533,66.
В наличност
Код:
EB1003
Категория: ПЛАНИНСКИ С ПЪЛНО ОКАЧВАНЕ
| СПЕЦИФИКАЦИЯ: | |||
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6P4 | BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| FRAME | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0196 | ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
| FORK | Suntour XCR 34 Air 27.5″ LOR 140mm 15×110 taper | WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| SHOCK | RockShox Deluxe Select+ 230×62.5 | WHEEL R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm | TIRE F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| DISPLAY | Bosch PURION LCD Display | TIRE R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. | GRIP | KTM Comp Lock |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A | BAR | KTM Comp rizer25 740mm |
| R. DERAILL | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ | STEM | KTM Comp 7° |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M5100-11 | HEADSET | KTM Team MTB 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| CRANKSET | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 | SADDLE | KTM Line Sport |
| CHAINRING | FSA steel 36T Direct Mount | SEATPOST | KTM Comp 30.9/400 |
| SPROCKET | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 | PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike | WEIGHT | 24,9 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 144 kg | ||
Бъдете първият написал отзив за “Електрически велосипед KTM Macina Lycan 671 Elderberry Matt XL/53 см” Отказ
Размер
M Размер
L Размер
XL
M Размер
L Размер
XL
1 / 3
| (A) Размер | 43 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 430 | (H) Междуосие | 1226 |
| (C) Дължина на горната тръба | 593 | (I) Подреждане | 612 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,4°) | (J) Обхват | 432 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 816 |
| (F) Дължина на главата | 100 | (L) BB drop | -3 |
2 / 3
| (A) Размер | 48 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 450 | (H) Междуосие | 1248 |
| (C) Дължина на горната тръба | 613 | (I) Подреждане | 622 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,5°) | (J) Обхват | 450 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 818 |
| (F) Дължина на главата | 110 | (L) BB drop | -3 |
3 / 3
| (A) Размер | 53 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 480 | (H) Междуосие | 1271 |
| (C) Дължина на горната тръба | 633 | (I) Подреждане | 636 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,5°) | (J) Обхват | 467 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 820 |
| (F) Дължина на главата | 125 | (L) BB drop | -3 |
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Електрически Ендуро велосипед Mоndraker Crafty Carbon S
Оценено с 0 от 5
Електрически велосипед KTM Macina Kapoho 7972 Dew Silver L/48 см
Оценено с 0 от 5
Електрически велосипед KTM Macina Chacana 791 Metallic White L/48 см
Оценено с 0 от 5
Електрически велосипед TREK Slash+ 9.7 EU XL Olive Drab XL-29/27.5
Оценено с 0 от 5
Електрически Ендуро велосипед TREK Rail 9.5 Black Olive GEN 4
Оценено с 0 от 5

Отзиви
Все още няма отзиви.