Електрически велосипед KTM Macina Chacana 791 Metallic White L/48 см
11935,00 лв. Original price was: 11935,00 лв..8951,25 лв.Текущата цена е: 8951,25 лв..
За разлика от ориентираните към екстремни трасета модели KAPOHO и PROWLER, CHACANA е удобен туристически велосипед. Благодарение на концепцията STRAIGHT-LINE-LINK (SLL), окачването с ход от 130 мм отпред и 125 мм отзад работи гладко и прави възможно преминаването през по-груб терен.
Моделът SUV велосипед CHACANA LFC, който идва с осветление, калници и багажник, също е утвърдено решение за любителите на приключения.
Със самостоятелната система BOSCH SMART SYSTEM сте подготвени за дигиталното бъдеще. Моторът BOSCH PERFORMANCE LINE CX и най-мощната батерия BOSCH POWERTUBE досега (750WH) предоставят изключителна подкрепа. Моделът MACINA CHACANA 591 се доставя с батерия 500WH SMART SYSTEM.
Освен това, приложението EBIKE FLOW APP отваря вратите към свързания свят и ви позволява да сте в контакт с вашия велосипед. Благодарение на майсторската работа на нашите инженери, доказаната геометрия на рамката на KTM е запазена, въпреки увеличения размер и капацитет на батерията. Премахването и поставянето на батерията никога не е било по-лесно. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) е иновацията на KTM за лесно и удобно управление на батерията.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 | BRAKE | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| FRAME | Macina Chacana 29″ Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 | ROTOR | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
| FORK | FOX 34 Float AWL 29″ e-bike 130mm 15×110 | WHEEL F |
KTM Line – DT Swiss 370 CL 28L 110/15 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Champion 2.0 black
|
| SHOCK | FOX Float DPS Performance 230×57.5 | WHEEL R |
KTM Line – DT Swiss 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black
|
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM | TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | GRIP | Ergon GA20 |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| R. DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | STEM | KTM TEAM II Trail35 |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8100-12 | HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| CRANKSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 | SADDLE | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T 12speed with chainguard | SEATPOST | KTM COMP II dropper internal |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | PEDAL | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| CHAIN | Shimano M6100-12 | WEIGHT | 26,60 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 kg |
M Размер
L Размер
XL
| (A) Размер | 43 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 430 | (H) Междуосие | 1226 |
| (C) Дължина на горната тръба | 593 | (I) Подреждане | 612 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,4°) | (J) Обхват | 432 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 816 |
| (F) Дължина на главата | 100 | (L) BB drop | -3 |
| (A) Размер | 48 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 450 | (H) Междуосие | 1248 |
| (C) Дължина на горната тръба | 613 | (I) Подреждане | 622 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,5°) | (J) Обхват | 450 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 818 |
| (F) Дължина на главата | 110 | (L) BB drop | -3 |
| (A) Размер | 53 | (G) Дължина на веригата | 442 |
| (B) Дължина на седалковата тръба | 480 | (H) Междуосие | 1271 |
| (C) Дължина на горната тръба | 633 | (I) Подреждане | 636 |
| (D) Ъгъл на седалката | 75,3° (73,5°) | (J) Обхват | 467 |
| (E) Ъгъл на главата | 64,1° | (K) Височина на стойка | 820 |
| (F) Дължина на главата | 125 | (L) BB drop | -3 |

Отзиви
Все още няма отзиви.